Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 385 milyon dolar azalarak 102 milyar 671 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 21 Şubat'ta Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 2 milyar 452 milyon dolar azalışla 73 milyar 19 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Şubat'ta 75 milyar 471 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 67 milyon dolar artarak 28 milyar 585 milyon dolardan 29 milyar 652 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 385 milyon dolar azalışla 104 milyar 56 milyon dolardan 102 milyar 671 milyon dolara düştü.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervi | Brüt Döviz Rezervi | Toplam Rezervler |
| 28.12.2018 | 19.950 | 71.980 | 91.930 |
| 25.01.2019 | 19.862 | 73.470 | 93.332 |
| 22.02.2019 | 20.549 | 79.122 | 99.671 |
| 29.03.2019 | 20.834 | 75.408 | 96.242 |
| 26.04.2019 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |
| 31.05.2019 | 20.517 | 75.038 | 95.555 |
| 28.06.2019 | 22.853 | 73.544 | 96.397 |
| 26.07.2019 | 23.417 | 74.971 | 98.388 |
| 29.08.2019 | 25.709 | 75.796 | 101.505 |
| 27.09.2019 | 26.051 | 75.655 | 101.706 |
| 25.10.2019 | 26.481 | 78.504 | 104.985 |
| 29.11.2019 | 26.475 | 78.274 | 104.749 |
| 27.12.2019 | 25.079 | 81.240 | 106.319 |
| 03.01.2020 | 27.469 | 77.953 | 105.422 |
| 10.01.2020 | 27.947 | 78.267 | 106.214 |
| 17.01.2020 | 28.106 | 78.350 | 106.456 |
| 24.01.2020 | 26.840 | 77.512 | 104.352 |
| 31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
| 07.02.2020 | 28.298 | 74.462 | 102.760 |
| 14.02.2020 | 28.585 | 75.471 | 104.056 |
| 21.02.2020 | 29.652 | 73.019 | 102.671 |
Türkiye'nin en güncel forumlardan olan forumdas.com.tr'de forumda aktif ve katkısı olabilecek kişilerden gönüllü katkıda sağlayabilecek kişiler aranmaktadır.